TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | KITA AIR | KITA AIR Cold | KITA AIR Plus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provozní podmínky | Měrná jednotka | Otáčky kompresoru | |||||||
Střední | Max. | Střední | Max. | Střední | Max. | ||||
Topení | Venkovní vzduch 12°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 30,00 | 39,00 | 30,00 | 40,00 | 33,90 | 50,00 |
COP | 5,64 | 4,55 | 5,75 | 4,63 | 5,77 | 4,38 | |||
Venkovní vzduch 7°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 26,50 | 39,00 | 29,15 | 40,00 | 32,33 | 46,70 | |
COP | 5,40 | 4,34 | 5,30 | 4,36 | 5,31 | 4,03 | |||
Venkovní vzduch 2°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 23,50 | 35,00 | 25,85 | 35,00 | 28,61 | 44,60 | |
COP | 5,00 | 3,69 | 4,87 | 4,00 | 4,91 | 3,81 | |||
Venkovní vzduch -7°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 19,00 | 32,00 | 20,90 | 35,00 | 23,18 | 39,80 | |
COP | 4,00 | 3,15 | 3,89 | 3,10 | 3,89 | 3,25 | |||
Venkovní vzduch -15°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 16,50 | 32,00 | 18,15 | 35,00 | 18,20 | 36,80 | |
COP | 3,20 | 2,67 | 3,12 | 2,60 | 2,84 | 2,38 | |||
Venkovní vzduch -20°C Vnitřní vzduch 20°C | Tepelný výkon | kW | 13,70 | 27,00 | 15,07 | 30,00 | 16,00 | 32,50 | |
COP | 2,50 | 2,41 | 2,43 | 2,35 | 2,54 | 2,13 | |||
Chlazení |
Venkovní vzduch 35°C Vnitřní vzduch 27°C | Chladicí výkon | kW | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 37,00/
40,00* |
33,60 | 46,00 |
EER | 4,32 | 4,02 | 4,43 | 4,20 | 5,10 | 4,15 | |||
Napájení |
Napájení | V/np/Hz | 400/3/50 | ||||||
Maximální příkon | kW | 13,3 | 16,7 | ||||||
Maximální proud | A | 30 | 40 | ||||||
Provozní rozsah (venkovní teplota) | Topení v zimě | Min ~ Max | -33°C ~ 35°C | ||||||
Klimatizování v létě | Min ~ Max | -10°C ~ 50°C | |||||||
Kompresor |
Typ | Scroll Inverter | |||||||
Počet | 1 | ||||||||
Druh | Vstřikování páry invertor | ||||||||
Napájení | V-np-Hz | 400-3-50 | |||||||
Množství oleje (PVE) | kg | 2,2 | 2,3 | ||||||
Druh oleje | FV50S | ||||||||
Ventilátor venkovní | Maximální průtok vzduchu | m3/h | 15000 | ||||||
Ventilátor vnitřní | Maximální průtok vzduchu | m3/h | 6000 | ||||||
Hlučnost | Akustický tlak (vzdálenost 5 m) | Max dB(A) | 55 | ||||||
Akustický výkon (35 °C venk.vzduchu) | Max dB(A) | 69 | |||||||
Rozměry | Vnější jednotka | mm | V 1257 × D 1791 × H 641 | 1341 × 2000 × 750 | |||||
Vnitřní jednotka | mm | V 1080 × D 1263 × H 774 | 1100 × 1254 × 700 | ||||||
Chladivo | Typ | R410A | |||||||
Množství | kg | 11 | 14 | ||||||
Přípojky chladiva | Plyn | Ø mm (inch) | 22 (7/8”) | 28 (1 1/4”) | |||||
Kapalina | Ø mm (inch) | 12 (1/2”) | 16 (5/16”) | ||||||
Počet vnitřních jednotek | 1 |
* kit Booster (doplňkový)